sản phẩm của CHEVROLET
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96298318 | THANH CHỐNG CỐP SAU | Chevrolet chung (NUBIRA II) | 755,033 | |
| 96298574 | LA PHÔNG TRẦN | Chevrolet chung (LEGANZA) | 6,231,480 | |
| 96298615 | H | Chevrolet chung (NUBIRA II) | 11,081,200 | |
| 96301307 | CHẮN BÙN TAI XE TRÁI | Chevrolet chung (NUBIRA) | 515,171 | |
| 96301308 | CHẮN BÙN TAI XE PHẢI | Chevrolet chung (NUBIRA) | 534,319 | |
| 96301840 | CHỔI GẠT MƯA SAU | Chevrolet chung (VIVANT) | 369,236 | |
| 96301845 | PHÔI CHÌA KHOÁ (KHÔNG ĐIỀU KHIỂN) | Chevrolet chung (LEG/NUB) | 377,516 | |
| 96302230 | GIOĂNG CỐP SAU | Chevrolet chung (NUBIRA) | 659,554 | |
| 96302348 | GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ | Chevrolet chung (NUB) | 398,734 | |
| 96303118 | MÔ TƠ GẠT MƯA | Chevrolet chung (LANOS) | 2,831,240 | |
| 96303226 | GIOĂNG NẮP CA PÔ | Chevrolet chung (LANOS) | 205,448 | |
| 96303229 | MẶT CA LĂNG (NEW MODEL) | Chevrolet chung (LANOS) | 2,126,410 | |
| 96303235 | CHẮN BÙN TRƯỚC TRÁI | Chevrolet chung (LANOS) | 217,868 | |
| 96303295 | M | Chevrolet chung (LANOS) | 844,819 | |
| 96303296 | BẢN LỀ TRÁI NẮP CA PÔ | Chevrolet chung (LANOS) | 118,249 | |
| 96303301 | CÁP MỞ NẮP CA PÔ | Chevrolet chung (LANOS) | 293,681 | |
| 96303325 | BẢN LỀ CỐP SAU TRÁI | Chevrolet chung (LANOS) | 675,855 | |
| 96303360 | THANH GIẰNG GẠT MƯA | Chevrolet chung (LANOS) | 1,175,500 | |
| 96303364 | MÓC KHOÁ CỐP XE (CÁP) | Chevrolet chung (NUBIRA II) | 131,704 | |
| 96303458 | CHÂM THUỐC LÁ | Chevrolet chung (MAT/LEMAN/NUB) | 534,319 |
