sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 866302B710 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | SAN2.0 10MY | 1,885,900 | |
| 866302B700 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | SAN10 | 1,667,450 | |
| 866302B000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | SAN | 1,885,900 | |
| 8663026000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | SAN-G | 1,798,370 | |
| 8663025000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | VER | 4,262,100 | |
| 866301J000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | i20 | 3,402,040 | |
| 866301E000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | VER | 1,305,110 | |
| 866301C310 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | GEZ | 1,189,020 | |
| 866301C000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | GEZ | 903,452 | |
| 866300X000 | GIÁ ĐỠ BA ĐỜ XỐC SAU | i10 | 2,409,200 | |
| 866252B010 | NẸP DƯỚI BA-ĐỜ-XỐC SAU | SAN | 492,522 | |
| 866233J000 | VIỀN TRANG TRÍ BA-ĐỜ-XỐC SAU PHẢI | VER | 161,702 | |
| 866232B010 | VIỀN TRANG TRÍ BA-ĐỜ-XỐC SAU PHẢI | SAN | 241,440 | |
| 866232B000 | VIỀN TRANG TRÍ BA-ĐỜ-XỐC SAU PHẢI | SAN2.2 5MT2WD | 241,440 | |
| 866231C300 | NẸP BA-ĐỜ-XỐC SAU | GEZ | 741,008 | |
| 866230X000 | NẸP BA-ĐỜ-XỐC SAU | i10 | 546,299 | |
| 866223J000 | VIỀN TRANG TRÍ BA-ĐỜ-XỐC SAU TRÁI | VER | 161,702 | |
| 866222B000 | VIỀN TRANG TRÍ BA-ĐỜ-XỐC SAU TRÁI | SAN2.2 5MT2WD | 241,440 | |
| 866213J000 | VIỀN TRANG TRÍ GIỮA BA-ĐỜ-XỐC SAU TRÁI | VER | 285,574 | |
| 866212B000 | VIỀN TRANG TRÍ GIỮA BA-ĐỜ-XỐC SAU TRÁI | SAN2.2 5MT2WD | 216,591 |
