Ngoại thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 834210X000 | KÍNH CỬA SAU PHẢI | i10 | 1,304,740 | |
| 834203S000 | KÍNH CỬA SAU PHẢI | SON | 1,486,470 | |
| 834202E035 | KÍNH CỬA SAU PHẢI | TUC | 1,947,090 | |
| 834202B020 | KÍNH CỬA SAU PHẢI | SAN | 1,947,090 | |
| 834202B000 | KÍNH CỬA SAU PHẢI | SAN | 1,484,610 | |
| 834201C010 | KÍNH CỬA SAU PHẢI | GEZ | 1,109,660 | |
| 834201C000 | KÍNH CỬA SAU PHẢI | GEZ | 1,073,310 | |
| 834172B020 | KÍNH CHẾT CỬA SAU TRÁI | SAN | 1,635,560 | |
| 834172B000 | KÍNH CHẾT CỬA SAU TRÁI | SAN | 1,406,730 | |
| 834170X000 | KÍNH CHẾT TRÁI | i10 | 1,151,940 | |
| 834122B000 | KẸP GIỮ KÍNH CỬA SAU | i30/VER | 43,763 | |
| 834120X000 | KẸP GIỮ KÍNH CỬA SAU | i10 | 152,801 | |
| 834112L000 | KÍNH CỬA SAU TRÁI (TRẮNG) | i30 | 1,273,580 | |
| 834112H000 | KÍNH CỬA SAU TRÁI | ELA | 1,070,720 | |
| 8341126010 | KÍNH CỬA SAU TRÁI | SAN-G | 2,362,840 | |
| 8341126000 | KÍNH CỬA SAU TRÁI | SAN-G | 1,411,550 | |
| 834111J000 | KÍNH CỬA SAU TRÁI | i20 | 1,739,030 | |
| 834110X000 | KÍNH CỬA SAU TRÁI | i10 | 1,739,030 | |
| 834103S000 | KÍNH CỬA SAU TRÁI | SON | 1,486,470 | |
| 834102L010 | KÍNH CỬA SAU TRÁI (MÀU) | i30 | 1,259,120 |
