Hộp số
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 23928PS1000 | VÒNG ĐỆM 28MM | V7 | 104,363 | |
| 23927PG2A00 | VÒNG ĐỆM LÒ XO 28MM | V7 | 108,158 | |
| 23918PPP000 | ỐNG ĐỆM CÁCH 37X44X32.5 | V7 | 239,085 | |
| 23917PPP000 | ỐNG ĐỆM CÁCH 40X47X28 | V7 | 324,473 | |
| 23916PPP000 | ỐNG ĐỆM CÁCH 28X35X24 | V7 | 189,750 | |
| 23915PPP000 | ỐNG ĐỆM CÁCH 29X39X52 | V7 | 751,410 | |
| 23914PPP000 | ỐNG ĐỆM CÁCH 40X47X27.5 | V7 | 470,580 | |
| 23651PG1000 | VÒNG NẪY HỘP ĐỒNG TỐC | V7 | 136,620 | |
| 23647PPP000 | VÒNG ĐỆM HÌNH NÓN | V7 | 722,948 | |
| 23641PPP000 | V7 | 1,578,720 | ||
| 23626PPP305 | BỘ BÁNH RĂNG ĐỒNG TỐC 5 | V7 | 4,424,970 | |
| 23623PPP305 | BỘ BÁNH RĂNG ĐỒNG TỐC 3-4 | V7 | Liên hệ | |
| 23580PPP000 | CỤM BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC CHÍNH | V7 | 2,749,480 | |
| 23540PPS000 | V7 | 1,738,110 | ||
| 23521RCL000 | BÁNH RĂNG PHỤ TRỤC TRUNG GIAN | V7 | 2,240,950 | |
| 23521R90000 | BÁNH RĂNG PHỤ TRỤC TRUNG GIAN | V7 | 2,376,280 | |
| 23521PPP305 | BỘ BÁNH RĂNG ĐỒNG TỐC 1-2 | V7 | 11,199,000 | |
| 23516RCL010 | TRỤC TRUNG GIAN | V7 | 1,288,400 | |
| 23515RCLA00 | BÁNH RĂNG TRUNG GIAN | V7 | 3,920,240 | |
| 23515RCL010 | BÁNH RĂNG TRUNG GIAN | V7 | 3,920,240 |
