Động cơ
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 281132P300 | Lọc Gió Động Cơ | SAN10 | 260,354 | |
| 281132P100 | Lọc Gió Động Cơ | SAN2.4 | 260,354 | |
| 281132M000 | Lọc Gió Động Cơ | GEN-C | 390,531 | |
| 281132H000 | Lọc Gió Động Cơ | i30/ELA/GEN | 280,752 | |
| 281132B000 | Lọc Gió Động Cơ | SAN | 260,354 | |
| 2811326000 | Lọc Gió Động Cơ | SAN | 260,354 | |
| 2811325000 | Lọc Gió Động Cơ | VER/ACC | 335,642 | |
| 281131J000 | Lọc Gió Động Cơ | i20/TUC | 445,421 | |
| 281131G100 | Lọc Gió Động Cơ 1.5Crdi | ACC/VERNA | 197,306 | |
| 281131G000 | Lọc Gió Động Cơ | VER/ACC | 197,306 | |
| 281131C000 | Lọc Gió Động Cơ | GEZ | 180,245 | |
| 281130X200 | Lọc Gió | i10 | 493,264 | |
| 281130X000 | Lọc Gió Động Cơ | i10 | 398,691 | |
| 2811308000 | Lọc Gió Động Cơ | TUC | 252,937 | |
| 281124H000 | Thân Hộp Lọc Gió Động Cơ | STA-H1 | 607,493 | |
| 281124A003 | Thân Bầu Lọc Gió | STA | 607,493 | |
| 281123R100 | Thân Bầu Lọc Gió | SAN10 | 300,038 | |
| 281123M000 | Thân Bầu Lọc Gió | GEN | 502,536 | |
| 281123K010 | Thân Bầu Lọc Gió | SON | 623,812 | |
| 281122M000 | Thân Bầu Lọc Gió | GEN-C | 261,096 |
