Động cơ
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 3921002640 | Cảm Biến Oxy | i10/TUC/ATOS | 1,961,930 | |
| 3920027000 | Cảm Biến Tăng Áp | SAN/XG | 1,469,040 | |
| 292103E055 | Cổ Hút | SAN | 11,175,600 | |
| 283812F000 | Van Điều Khiển Cửa Nạp | SAN/TUC | 3,620,480 | |
| 2831002801 | Cổ Nạp Nhiên Liệu 1.1 | GEZ | 4,244,290 | |
| 282923A080 | Kẹp Ống | SAN | 167,265 | |
| 2827427810 | Nắp Che Giàn Intercooler | SAN | 280,752 | |
| 2827327800 | Khung Đỡ Giàn Intercooler | SAN | 1,760,540 | |
| 2826427800 | Ống Khí Nạp "D" | SAN | 1,087,040 | |
| 282314A002 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | STA | 630,488 | |
| 282312F000 | Tu-Bô Tăng Áp | TUC10 | 31,554,400 | |
| 2823127900 | Bộ Bơm Tua-Bô (Vgt Eng) | SAN/TRAJET | 27,438,100 | |
| 2823127800 | Bộ Bơm Tua-Bô | SAN-G | 29,021,300 | |
| 2823127000 | Bộ Bơm Tua-Bô | SAN/TUC/TRAJET/ELA | 23,810,500 | |
| 282204A700 | Ống Gió Giàn Intercooler | STA | 1,818,770 | |
| 282202B000 | Ống Gió Giàn Intercooler | SAN | 2,067,260 | |
| 282132B600 | Ống Hút Gió Nạp | SAN10 | 139,078 | |
| 282122B100 | Ống Hút Gió | SAN | 697,245 | |
| 282112B200 | Ống Hút Gió "B" | SAN | 726,915 | |
| 282103S100 | Ống Hút Gió Nạp | SON10 | 641,243 |
