Động cơ
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96408500 | Van Tuần Hoàn Khí Xả (M200) | SPARK LITE(M200) | Liên hệ | |
| 96407620 | Ống Xả Đoạn Sau | MAGNUS | 11,957,600 | |
| 96407610 | Ống Xả Đoạn Trước | MAGNUS | Liên hệ | |
| 96403570 | Ống Xả Phần Đầu (2.5) | MAGNUS | Liên hệ | |
| 96395470 | Gioăng Ống Xả Đoạn Cuối (M200) | SPARK LITE(M200) | 118,766 | |
| 96394003 | Cảm Biến Khí Xả | GENTRA | 3,665,710 | |
| 96394000 | Cảm Biến Khí Xả | LAC/GEN | 4,182,440 | |
| 96387692 | Ống Xả Đoạn Trước | MAGNUS | 4,227,200 | |
| 96387690 | Ống Xả Phần Đầu | MAGNUS | 5,025,700 | |
| 96386735 | Van Tái Sử Dụng Khí Xả (L6) | MAGNUS | 3,935,850 | |
| 96385501 | Cảm Biến Khí Xả (2.5) | MAGNUS | 3,299,580 | |
| 96352577 | Gioăng Giắc Van Tái Sử Dụng Khí Xả | NUBIRA II | 20,183 | |
| 96352576 | Gioăng Van Tái Sử Dụng Khí Xả | MAGNUS | 126,788 | |
| 96352483 | Van Tái Sử Dụng Khí Xả | MATIZ | 927,619 | |
| 96352141 | Cao Su Treo P | NUB/LAN | 163,530 | |
| 96351689 | Van Tái Sử Dụng Khí Xả | MATIZ | 1,236,310 | |
| 96351601 | Ống Xả Đoạn Giữa (Không Lọc) | LANOS | 642,218 | |
| 96351543 | Cao Su Treo P | NUB/LAC/VIV | 118,766 | |
| 96351529 | Cao Su Treo P | LEMAN/LAN/MAG | 126,788 | |
| 96351364 | Bộ Lọc Khí Xả (1.6-Unleaded) | NUBIRA II | Liên hệ |
