Điện động cơ
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 367102F100 | BU-GI SẤY BUỒNG ĐỐT | SAN2.0 10MY | 1,316,610 | |
| 3671027010 | BU-GI SẤY BUỒNG ĐỐT (OLD: 3671027000) | SAN/TUC/TRA/ELA/SON/ACC | 469,899 | |
| 3671027000 | BU-GI SẤY BUỒNG ĐỐT | SAN/ACC/GEZ/MAR/ELA/TRA/VER/TUC | 814,442 | |
| 2750139B00 | BỘ DÂY CAO ÁP | TER/XG | 1,423,420 | |
| 2750102H00 | BỘ DÂY CAO ÁP | GEZ 1.1 | 853,013 | |
| 274803B300 | C | CEN3.5 | 419,089 | |
| 274603B300 | C | CEN3.5 | 419,089 | |
| 2745026700 | C | GEZ1.4 | 275,931 | |
| 2745023700 | C | TUC/SON | 259,983 | |
| 2745003000 | DÂY CAO ÁP SỐ 4 | i10/i20 | 439,487 | |
| 2745002610 | C | i10/ATOS | 182,841 | |
| 274403B300 | C | CEN3.5 | 419,089 | |
| 2744026700 | C | GEZ1.4 | 275,931 | |
| 2744023700 | C | TUC/SON | 285,574 | |
| 2744003000 | DÂY CAO ÁP SỐ 3 | i10/i20 | 439,487 | |
| 2744002610 | C | i10/ATOS | 182,841 | |
| 2743026700 | C | GEZ1.4/ACC | 275,931 | |
| 2743023700 | C | TUC/ELA/SON | 285,574 | |
| 2743003000 | DÂY CAO ÁP SỐ 2 | i10/i20 | 439,487 | |
| 2743002610 | C | i10/ATOS | 182,841 |
