Điện động cơ
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 211089 | CHỔI THAN (DAC) | MATIZ | 257,715 | |
| 211081 | PU LY M | LANOS | 437,805 | |
| 211029 | MẶT BÍCH ĐUÔI MÁY PHÁT | MATIZ | 359,921 | |
| 211026 | BI ĐẦU MÁY PHÁT (DAC) | MATIZ | 309,983 | |
| 210938 | BI ĐUÔI MÁY PHÁT (DAC) | LEG/NUB/MAT/LAN | 154,733 | |
| 210937 | ĐỆM ĐẦU TRỤC MÁY PHÁT (LARGE) | LANOS | 52,268 | |
| 210768 | ĐỆM ĐẦU TRỤC MÁY PHÁT (SMALL) | LANOS | 25,099 | |
| 210748 | CHỔI THAN MÁY PHÁT (95A) | NUB/LAN/LEG | 232,099 | |
| 210745 | PU LY M | LEGANZA | 77,366 | |
| 210689 | MẶT BÍCH ĐẦU MÁY PHÁT(CÁNH QUẠT TRONG) | SPA/PRN | 489,555 | |
| 210667 | MẶT BÍCH MÁY PHÁT (CÁNH QUẠT TRONG) | MAGNUS | 772,886 | |
| 210591 | CUỘN RÔ TO MÁY PHÁT | ESPERO | 1,288,580 | |
| 210586 | CHỔI THAN MÁY PHÁT | SPA/PRN/CIE/ESP | 232,099 | |
| 210576 | STATOR MÁY PHÁT (CÁNH QUẠT TRONG/4 ĐẦU DÂY) | CIE/ESP | 1,417,170 | |
| 210560 | R | CIE/ESP | 1,675,920 | |
| 210555 | MẶT BÍCH ĐẦU MÁY PHÁT | ESP | 772,886 | |
| 210194 | MẶT BÍCH ĐẦU MÁY PHÁT(CÁNH QUẠT NGOÀI) | SPA/PRN | 489,555 | |
| 17521A78B00-000 | D | TICO | 115,920 | |
| 13502985 | M | CRUZE | Liên hệ | |
| 13502591 | M | CAPTIVA C140 | Liên hệ |
