sản phẩm của HYUNDAI
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 811252B010 | TẤM CÁCH NHIỆT NẮP CA-BÔ | HyunhDai-Chung (SAN2.2 5MT2WD) | 1,676,730 | |
| 811252B500 | TẤM CÁCH NHIỆT NẮP CA-BÔ | HyunhDai-Chung (SAN) | 1,676,730 | |
| 811253S000 | TẤM CÁCH NHIỆT NẮP CA-BÔ | HyunhDai-Chung (SON) | 1,881,080 | |
| 811300X010 | KH | HyunhDai-Chung (i10) | 835,952 | |
| 811301C000 | KH | HyunhDai-Chung (GEZ) | 354,927 | |
| 811301C500 | KH | HyunhDai-Chung (GEZ) | 354,927 | |
| 8113026000 | KH | HyunhDai-Chung (SAN-G) | 277,785 | |
| 811302B010 | KH | HyunhDai-Chung (SAN) | 277,785 | |
| 811302L000 | KH | HyunhDai-Chung (i30) | 385,339 | |
| 811602B010 | THANH CHỐNG CA-BÔ | HyunhDai-Chung (SAN) | 476,204 | |
| 8116126001 | THANH CHỐNG CA-BÔ | HyunhDai-Chung (SAN-G) | 241,069 | |
| 8116126021 | THANH CHỐNG CA-BÔ | HyunhDai-Chung (SAN) | 241,069 | |
| 811700X000 | THANH CHỐNG CA-BÔ | HyunhDai-Chung (i10) | 144,641 | |
| 811701C000 | THANH CHỐNG CA-BÔ | HyunhDai-Chung (GEZ) | 80,480 | |
| 811761C000 | KẸP ĐỊNH VỊ THANH CHỐNG CA-BÔ | HyunhDai-Chung (GEZ) | 11,126 | |
| 811900X000 | CÁP MỞ CHỐT NẮP CA-BÔ | HyunhDai-Chung (i10) | 319,694 | |
| 811900X100 | CÁP MỞ CHỐT NẮP CA-BÔ | HyunhDai-Chung (i10) | 313,760 | |
| 811901C000 | CÁP MỞ CHỐT NẮP CA-BÔ | HyunhDai-Chung (GEZ) | 148,350 | |
| 811901C100 | CÁP MỞ CHỐT NẮP CA-BÔ | HyunhDai-Chung (GEZ) | 83,076 | |
| 811901J000 | DÂY MỞ NẮP CAPO | HyunhDai-Chung (i10) | 343,801 |
